Genussrad-Touren
| Distanz | Höhenmeter | Dauer | Fahrtechnik | |
|---|---|---|---|---|
| 101 Genusstour nach Meran | 16.2 km | 20 m | 1:15 h | |
| 102 Die Obstgärten um Naturns | 31.9 km | 80 m | 2:30 h | |
| 103 Genusstour zum Schloss Sigmundskron | 44.7 km | 80 m | 2:30 h | |
| 104 Mit Bahn und Rad zur Tat | 46.8 km | 100 m | 2:30 h | |
| 105 Goldrainer See Tour | 32.3 km | 150 m | 2:30 h | |
| 106 Blick auf den Partschinser Wasserfall | 20.1 km | 200 m | 2:00 h | |
| 107 Panorama Genusstour Vinschgau | 64.5 km | 80 m | 3:30 h | |
| 108 Genusstour ins Passeiertal | 53.5 km | 350 m | 4:00 h | |
| 109 Vinschgau kennenlern Genusstour | 29.2 km | 400 m | 3:00 h | |
| 110 Ins Marmordorf Laas mit dem E- Bike | 54.5 km | 500 m | 4:00 h | |
| 111 Genusstour zum Kalterer See | 56.4 km | 200 m | 3:30 h |
