Giorno | Tour Nr. | Nome Tour | Chilometri | Dislivello | Partenza | Ritorno | Ritrovo | Guida | Costi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lunedì | Genuss 101 | Castelli ed un bicchiere di vino | 33 km | 80 m 80 m | ore 10:00 | ore 14:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Roman | 10,00 € |
MTB 01 | Allenamento tecnico (Basic) - corso di base sul campo nuovo di formazione tecnica dell'Ötzi Bike Academy | 15 km | 200 m 200 m | ore 10:00 | ore 14:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Daniel S. | 25,00 € | |
MTB 04 | Lunedí pomeriggio ritrovo al campo di formazione tecnica con informazioni sui tour e sul programma | 1 km | 10 m 10 m | ore 15:00 | ore 17:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Guide Ötzi Bike | Gratis | |
MTB 0 | Informazioni ogni lunedì pomeriggio | - | - | ore 17:00 | ore 17:30 | Ötzi Bike Shop Naturno | Guide Ötzi Bike | Gratis | |
martedì | Rennrad 203 | Tour in bici da corsa Val Venosta | 57 km | 600 m 600 m | ore 10:00 | ore 13:30 | Ötzi Bike Shop Naturno | Karl | 25,00 € |
MTB 02 | Allenamento tecnico per esperti presso il campo di allenamento tecnico della Ötzi Bike Academy Motto: la valutazione del terreno Successivamente piccolo tour per esercitarsi su terreno con analisi video | 20 km | 300 m 300 m | ore 10:00 | ore 14:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Daniel S. | 25,00 € | |
mercoledì | MTB 01 | Allenamento tecnico (Basic) - corso di base sul campo nuovo di formazione tecnica dell'Ötzi Bike Academy | 15 km | 200 m 200 m | ore 10:00 | ore 14:00 | Ötzi Bike Shop | Marcel | 25,00 € |
giovedì | Rennrad 204 | Giro dei castelli intorno a Merano | 65 km | 600 m 600 m | ore 10:00 | ore 22:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Karl | 25,00 € |
E-MTB 06 | Training tecnico avanzato in e-mountainbike | 25 km | 600 m 600 m | ore 10:00 | ore 22:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Daniel S. | 25,00 € | |
E-Bike 104 | Piacevole in bici elettrica al Lago di Caldaro | 46 km | 450 m 450 m | ore 10:00 | ore 22:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Roman | 10,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
Registrazione entro le ore 22.00 il giorno prima al ricevimento!
I prezzi indicati sono per ospiti nei alberghi soci. Per tutti gli altri ospiti valgono i seguenti prezzi: 40 € (trasporto escluso) per i singoli tour e 50 € per allenamenti tecnici. I prezzi per le escursioni turistici sono 5 € (trasporto escluso)