| Data | Tour Nr. | Nome Tour | Chilometri | Tecnica di guida | Dislivello | Partenza | Ritorno | Ritrovo | Guida | Costi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Me. 11.11.26 | MTB 31 | Trail Tour panoramico Monte Sole | 43 km | difficile (S1- S2) | 1.000 m 1.000 m | ore 09:30 | ore 15:30 | Ötzi Bike Shop Naturno | Guide Ötzi Bike | 25,00 € |
| Me. 11.11.26 | Fahrtechniktraining 01 | Allenamento tecnico (Basic) - corso di base sul campo nuovo di formazione tecnica dell'Ötzi Bike Academy | 15 km | facile (S0 - S1) | 200 m 200 m | ore 10:00 | ore 13:30 | Ötzi Bike Shop Naturno | Markus | 25,00 € |
| Me. 11.11.26 | E-MTB 310 | Tour del Monte Sole – Bassa Val Venosta con la e-mtb | 44 km | media (S0 - S1) | 1.000 m 1.000 m | ore 10:30 | ore 15:30 | Ötzi Bike Shop Naturno | Oskar | 25,00 € |
| Gi. 12.11.26 | E-Bike 104 | Piacevole in bici elettrica al Lago di Caldaro | 46 km | facile (facile) | 450 m 450 m | ore 10:00 | ore 16:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Roman | 15,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
| Ve. 13.11.26 | E-MTB 315 | Tour panoramica "Burggrafen" con la E-mountainbike | 35 km | media (S1 ) | 900 m 900 m | ore 09:30 | ore 16:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Oskar | 25,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
| Ve. 13.11.26 | MTB 43 | Sentieri "Burggrafen" | 28 km | media (S1 - S2) | 800 m 800 m | ore 09:30 | ore 16:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Marc | 25,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
| Sa. 14.11.26 | E-MTB 329 | Tour panoramico in e-mountain bike Tirolo - Masi "Muthöfe" | 47 km | facile (S0) | 1.300 m 1.300 m | ore 10:00 | ore 16:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Guide Ötzi Bike | 25,00 € |
| Lu. 16.11.26 | Genuss 106 | Tra profumo di mele e piacere del vino: il tour ciclistico intorno a Naturno | 38 km | facile () | 80 m 80 m | ore 10:00 | ore 14:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Guide Ötzi Bike | 15,00 € |
| Gi. 19.11.26 | E-Bike 109 | Escursione guidata in bicichletta elettrica in Val Passiria | 45 km | facile () | 650 m 650 m | ore 10:00 | ore 15:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Guide Ötzi Bike | 15,00 € |
Registrazione entro le ore 22.00 il giorno prima al ricevimento!
I prezzi indicati sono per ospiti nei alberghi soci. Per tutti gli altri ospiti valgono i seguenti prezzi: 50 € (trasporto escluso) per i singoli tour e 50 € per allenamenti tecnici. I prezzi per le escursioni turistici sono 15 € (trasporto escluso)