Data | Tour Nr. | Nome Tour | Chilometri | Tecnica di guida | Dislivello | Partenza | Ritorno | Ritrovo | Guida | Costi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa. 19.04.25 | E-MTB 329 | Tour panoramico in e-mountain bike Tirolo - Masi "Muthöfe" | 47 km | facile (S0) | 1.300 m 1.300 m | ore 10:00 | ore 15:30 | Ötzi Bike Shop Naturno | Guide Ötzi Bike | 25,00 € |
Lu. 21.04.25 | Fahrtechniktraining 01 | Allenamento tecnico (Basic) - corso di base sul campo nuovo di formazione tecnica dell'Ötzi Bike Academy | 15 km | facile (S0 - S1) | 200 m 200 m | ore 10:00 | ore 13:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Marc | 25,00 € |
Lu. 21.04.25 | Genuss 101 | Castelli e via nell'orto biologico | 33 km | facile () | 80 m 80 m | ore 10:00 | ore 14:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Roman | 10,00 € |
Lu. 21.04.25 | E-MTB 316 | Trailtour 2 monti con il E-MTB | 35 km | media (S1 - S2, piccoli pezzi S3) | 1.200 m 1.200 m | ore 10:00 | ore 15:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Marcel | 25,00 € |
Lu. 21.04.25 | MTB 04 | Lunedí pomeriggio ritrovo al campo di formazione tecnica con informazioni sui tour e sul programma | 1 km | facile (S1 - S2) | 10 m 10 m | ore 15:00 | ore 17:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Guide Ötzi Bike | Gratis |
Lu. 21.04.25 | MTB 0 | Informazioni ogni lunedì pomeriggio | - | facile () | - | ore 17:00 | ore 17:30 | Ötzi Bike Shop Naturno | Guide Ötzi Bike | Gratis |
Ma. 22.04.25 | Fahrtechniktraining 02 | Allenamento tecnico per esperti presso il campo di allenamento tecnico della Ötzi Bike Academy Motto: la valutazione del terreno Successivamente piccolo tour per esercitarsi su terreno con analisi video | 20 km | media (S1 - S2) | 300 m 300 m | ore 10:00 | ore 14:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Marc | 25,00 € |
Ma. 22.04.25 | E-MTB 324 | La strada panoramica Monte Sole Venosta | 45 km | facile (S0) | 900 m 900 m | ore 10:00 | ore 15:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Marcel | 25,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
Ma. 22.04.25 | Rennrad 203 | Tour in bici da corsa Val Venosta | 57 km | media () | 450 m 450 m | ore 11:00 | ore 14:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Karl | 25,00 € |
Me. 23.04.25 | MTB 19 | Trailtour ai laghi del sud | 38 km | media (S1 - S2) | 1.000 m 1.000 m | ore 09:30 | ore 16:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Marc | 25,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
Me. 23.04.25 | E-MTB 317 | I laghi del sud d’Alto Adige con la E-MTB | 38 km | facile (S0, breve passaggio S1) | 800 m 800 m | ore 09:30 | ore 16:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Oskar | 25,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
Me. 23.04.25 | Fahrtechniktraining 01 | Allenamento tecnico (Basic) - corso di base sul campo nuovo di formazione tecnica dell'Ötzi Bike Academy | 15 km | facile (S0 - S1) | 200 m 200 m | ore 10:00 | ore 13:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Marcel | 25,00 € |
Me. 23.04.25 | Fahrtechniktraining 05 | Pomeriggio al campo di formazione tecnica per bambini e minorenni | 1 km | facile (S1) | 20 m 20 m | ore 16:30 | ore 18:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Marc | 15,00 € |
Gi. 24.04.25 | Fahrtechniktraining 06 | Training tecnico avanzato in e-mountainbike | 25 km | media (S1 - S2) | 600 m 600 m | ore 10:00 | ore 14:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Marc | 25,00 € |
Gi. 24.04.25 | E-Bike 104 | Piacevole in bici elettrica al Lago di Caldaro | 46 km | facile (facile) | 450 m 450 m | ore 10:00 | ore 16:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Roman | 10,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
Gi. 24.04.25 | Rennrad 204 | Giro dei castelli intorno a Merano | 65 km | media () | 500 m 500 m | ore 11:00 | ore 14:30 | Ötzi Bike Shop Naturno | Karl | 25,00 € |
Gi. 24.04.25 | MTB 45 | Trailtour light al monte Tramontana - Family Trailtour | 13 km | media (S1) | 200 m 1.200 m | ore 12:00 | ore 14:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Daniel S. | 25,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
Ve. 25.04.25 | E-MTB 315 | Tour panoramica "Burggrafen" con la E-mountainbike | 35 km | media (S1 ) | 900 m 900 m | ore 09:30 | ore 15:30 | Ötzi Bike Shop Naturno | Hannes Silbernagl | 25,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
Ve. 25.04.25 | MTB 43 | Sentieri "Burggrafen" | 28 km | media (S1 - S2) | 800 m 800 m | ore 09:30 | ore 15:30 | Ötzi Bike Shop Naturno | Marc | 25,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
Sa. 26.04.25 | E-MTB 329 | Tour panoramico in e-mountain bike Tirolo - Masi "Muthöfe" | 47 km | facile (S0) | 1.300 m 1.300 m | ore 10:00 | ore 15:30 | Ötzi Bike Shop Naturno | Guide Ötzi Bike | 25,00 € |
Lu. 28.04.25 | Fahrtechniktraining 01 | Allenamento tecnico (Basic) - corso di base sul campo nuovo di formazione tecnica dell'Ötzi Bike Academy | 15 km | facile (S0 - S1) | 200 m 200 m | ore 10:00 | ore 13:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Marc | 25,00 € |
Lu. 28.04.25 | Genuss 102 | Tutte le mele e i sentieri degli antichi romani | 35 km | facile () | 280 m 280 m | ore 10:00 | ore 14:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Roman | 10,00 € |
Lu. 28.04.25 | E-MTB 316 | Trailtour 2 monti con il E-MTB | 35 km | media (S1 - S2, piccoli pezzi S3) | 1.200 m 1.200 m | ore 10:00 | ore 15:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Marcel | 25,00 € |
Lu. 28.04.25 | MTB 04 | Lunedí pomeriggio ritrovo al campo di formazione tecnica con informazioni sui tour e sul programma | 1 km | facile (S1 - S2) | 10 m 10 m | ore 15:00 | ore 17:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Guide Ötzi Bike | Gratis |
Lu. 28.04.25 | MTB 0 | Informazioni ogni lunedì pomeriggio | - | facile () | - | ore 17:00 | ore 17:30 | Ötzi Bike Shop Naturno | Guide Ötzi Bike | Gratis |
Ma. 29.04.25 | Fahrtechniktraining 02 | Allenamento tecnico per esperti presso il campo di allenamento tecnico della Ötzi Bike Academy Motto: la valutazione del terreno Successivamente piccolo tour per esercitarsi su terreno con analisi video | 20 km | media (S1 - S2) | 300 m 300 m | ore 10:00 | ore 14:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Marc | 25,00 € |
Ma. 29.04.25 | E-MTB 324 | La strada panoramica Monte Sole Venosta | 45 km | facile (S0) | 900 m 900 m | ore 10:00 | ore 15:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Marcel | 25,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
Ma. 29.04.25 | Rennrad 203 | Tour in bici da corsa Val Venosta | 57 km | media () | 450 m 450 m | ore 11:00 | ore 14:00 | Ötzi Bike Shop Naturno | Karl | 25,00 € |
Registrazione entro le ore 22.00 il giorno prima al ricevimento!
I prezzi indicati sono per ospiti nei alberghi soci. Per tutti gli altri ospiti valgono i seguenti prezzi: 50 € (trasporto escluso) per i singoli tour e 50 € per allenamenti tecnici. I prezzi per le escursioni turistici sono 10 € (trasporto escluso)