Wochentag | Tour Nr. | Tour Name | Kilometer | Fahrtechnik | Höhenmeter | Start | Rückkehr | Treffpunkt | Guide | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | E-MTB 319 | Panorama Trailtour rund um die Steinmännchen mit dem E-MTB | 38 km | Mittel (S1) | 1.000 m 1.000 m | 09:30 Uhr | 15:30 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Juri | 25,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
Genuss 101 | Alles Burgen und Schlösser und a Glaserl Wein | 33 km | Leicht () | 80 m 80 m | 10:00 Uhr | 14:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Roman | 10,00 € | |
MTB 01 | Techniktraining Grundkurs (Basic) am Techniktrainingsplatz der Ötzi Bike Academy | 15 km | Leicht (S0 - S1) | 200 m 200 m | 10:00 Uhr | 14:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Marc | 25,00 € | |
MTB 04 | Offener Montagnachmittag am Techniktrainingsgelände mit Bikeinfos zu Touren und Programm | 1 km | Leicht (S1 - S2) | 10 m 10 m | 15:00 Uhr | 17:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Guide Ötzi Bike | Kostenlos | |
MTB 0 | Bike- Info bei der Ötzi Bike Academy im Ötzi Bike Shop Hauptstrasse 25 | - | Leicht () | - | 17:00 Uhr | 17:30 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Guide Ötzi Bike | Kostenlos | |
Dienstag | E-MTB 326 | Latscher Alm Tour | 48 km | Mittel (S0 - S1) | 1.400 m 1.400 m | 09:30 Uhr | 15:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Juri | 25,00 € |
Rennrad 203 | Rennrad- Highlight Vinschgau | 57 km | Mittel () | 450 m 450 m | 10:00 Uhr | 13:30 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Karl | 25,00 € | |
MTB 02 | Techniktraining Advanced im Techniktrainigsgelände der Ötzi Bike Academy | 20 km | Mittel (S1 - S2) | 300 m 300 m | 10:00 Uhr | 14:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Marc | 25,00 € | |
Mittwoch | MTB 13 | Panorama Trailtour am Naturnser Nörderberg | 38 km | Mittel (S1 - S2) | 800 m 1.600 m | 09:30 Uhr | 15:30 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Juri | 25,00 € + 14,00 € Bikeshuttle |
E-MTB 327 | Panorama E-MTB Tour Bikehighline Meran | 39 km | Leicht (S0 - S1) | 900 m 1.700 m | 09:30 Uhr | 15:30 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Daniel S. | 25,00 € + 14,00 € Bikeshuttle | |
MTB 01 | Techniktraining Grundkurs (Basic) am Techniktrainingsplatz der Ötzi Bike Academy | 15 km | Leicht (S0 - S1) | 200 m 200 m | 10:00 Uhr | 14:00 Uhr | Ötzi Bike Shop | Marc | 25,00 € | |
MTB 05 | Kids- Nachmittag am Techniktrainingsgelände für Kinder und Jugendliche | 1 km | Leicht (S1) | 20 m 20 m | 16:30 Uhr | 18:00 Uhr | Technikplatz | Guide Ötzi Bike | 15,00 € | |
Donnerstag | Rennrad 204 | Rennrad- Highlight Meran und Umgebung | 65 km | Mittel () | 500 m 500 m | 10:00 Uhr | 13:30 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Karl | 25,00 € |
E-MTB 06 | Techniktraining Advanced mit dem E-Mountainbike | 25 km | Mittel (S1 - S2) | 600 m 600 m | 10:00 Uhr | 14:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Juri | 25,00 € | |
E-Bike 104 | Genuss E-Bike Tour Kalterer See - "Die schönsten Weindörfer Südtirols" | 46 km | Leicht (leicht) | 450 m 450 m | 10:00 Uhr | 15:30 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Roman | 10,00 € + 15,00 € Bikeshuttle | |
MTB 45 | Trailtour light am Nörderberg - Family Trailtour | 13 km | Mittel (S1) | 200 m 1.200 m | 12:00 Uhr | 14:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Marc | 25,00 € + 15,00 € Bikeshuttle | |
Freitag | E-MTB 320 | E-MTB Tour Göflaner Marmorbruch | 52 km | Leicht (S0 - S1) | 1.350 m 1.350 m | 09:30 Uhr | 16:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Marc | 25,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
MTB 14 | Göflaner Marmorbruchtour Trailtour | 42 km | Schwer (S2 - kleine Passagen S3) | 800 m 1.700 m | 09:30 Uhr | 16:30 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Marc | 25,00 € + 20,00 € Bikeshuttle | |
Samstag | E-MTB 325 | Hüttentour Marlinger Berg mit dem E-MTB | 42 km | Leicht (S0) | 1.200 m 1.200 m | 10:00 Uhr | 15:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Franz | 25,00 € |
Anmeldeschluss zu den Touren und Technikkursen ist der Vorabend 22 Uhr.
Die angegebenen Preise sind für Teilnehmer aus unseren Partnerunterkünften. Für Teilnehmer aus Nicht- Partnerunterkünften kosten die MTB- Touren 50 € (exkl. Transport) und die Technikkurse 50 €. Der Preis für die Genusstouren ist für alle Gäste 10 € (exkl. Transport).