| Datum | Tour Nr. | Tour Name | Kilometer | Fahrtechnik | Höhenmeter | Start | Rückkehr | Treffpunkt | Guide | Kosten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do. 12.11.26 | E-Bike 104 | Genuss E-Bike Tour Kalterer See - "Die schönsten Weindörfer Südtirols" | 46 km | Leicht (leicht) | 450 m 450 m | 10:00 Uhr | 16:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Roman | 15,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
| Fr. 13.11.26 | E-MTB 315 | Burggrafen Trails Panorama E-MTB Tour | 35 km | Mittel (S1 ) | 900 m 900 m | 09:30 Uhr | 16:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Oskar | 25,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
| Fr. 13.11.26 | MTB 43 | Burggrafen Trails | 28 km | Mittel (S1 - S2) | 800 m 800 m | 09:30 Uhr | 16:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Marc | 25,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
| Sa. 14.11.26 | E-MTB 329 | Panorama E-Mountainbiketour Dorf Tirol - Hochmut | 47 km | Leicht (S0) | 1.300 m 1.300 m | 10:00 Uhr | 16:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Guide Ötzi Bike | 25,00 € |
| Mo. 16.11.26 | Genuss 106 | Zwischen Apfelduft & Weingenuss: Die Radgenusstour rund um Naturns | 38 km | Leicht () | 80 m 80 m | 10:00 Uhr | 14:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Guide Ötzi Bike | 15,00 € |
| Do. 19.11.26 | E-Bike 109 | E-Bike Tour Passeiertal | 45 km | Leicht () | 650 m 650 m | 10:00 Uhr | 15:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Guide Ötzi Bike | 15,00 € |
Anmeldeschluss zu den Touren und Technikkursen ist der Vorabend 22 Uhr.
Die angegebenen Preise sind für Teilnehmer aus unseren Partnerunterkünften. Für Teilnehmer aus Nicht- Partnerunterkünften kosten die MTB- Touren 50 € (exkl. Transport) und die Technikkurse 50 €. Der Preis für die Genusstouren ist für alle Gäste 15 € (exkl. Transport).