Wochentag | Tour Nr. | Tour Name | Kilometer | Höhenmeter | Start | Rückkehr | Treffpunkt | Guide | Kosten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | MTB 23 | Marzoner Alm Tour | 34 km | 1.100 m 1.100 m | 09:30 Uhr | 15:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Marcel | 20,00 € |
MTB 01 | Techniktraining Grundkurs (Basic) am Techniktrainingsplatz der Ötzi Bike Academy | 15 km | 200 m 200 m | 10:00 Uhr | 14:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Daniel S. | 25,00 € | |
Genuss 101 | Alles Burgen und Schlösser und a Glaserl Wein | 33 km | 80 m 80 m | 10:00 Uhr | 14:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Roman | 5,00 € | |
MTB 04 | Offener Montagnachmittag am Techniktrainingsgelände mit Bikeinfos zu Touren und Programm | 1 km | 10 m 10 m | 15:00 Uhr | 17:00 Uhr | Technikplatz | Guide Ötzi Bike | Kostenlos | |
MTB 0 | Bike- Info bei der Ötzi Bike Academy im Ötzi Bike Shop Hauptstrasse 25 | - | - | 17:00 Uhr | 17:30 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Guide Ötzi Bike | Kostenlos | |
Dienstag | Rennrad 201 | Stilfser Joch Tour | 69 km | 1.800 m 1.800 m | 09:00 Uhr | 16:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Willi | 20,00 € + 15,00 € Bikeshuttle |
MTB 02 | Techniktraining Advanced im Techniktrainigsgelände der Ötzi Bike Academy | 20 km | 300 m 300 m | 10:00 Uhr | 14:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Juri | 25,00 € | |
E-MTB 314 | Vinschger Tal Trailtour | 50 km | 900 m 900 m | 10:30 Uhr | 15:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Marcel | 20,00 € | |
Mittwoch | MTB 29 | Ötzi Guides Trailtour am Nörderberg | 44 km | 1.000 m 1.800 m | 09:30 Uhr | 15:30 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Juri | 20,00 € + 12,00 € Bikeshuttle |
MTB 01 | Techniktraining Grundkurs (Basic) am Techniktrainingsplatz der Ötzi Bike Academy | 15 km | 200 m 200 m | 10:00 Uhr | 14:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Marcel | 25,00 € | |
E-MTB 302 | E-Mountainbiketour zur Panoramaterasse Bärenbad Alm | 45 km | 1.350 m 1.350 m | 10:30 Uhr | 15:30 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Oskar | 20,00 € | |
MTB 05 | Kids- Nachmittag am Techniktrainingsgelände für Kinder und Jugendliche | 1 km | 20 m 20 m | 16:30 Uhr | 18:00 Uhr | Technikplatz | Guide Ötzi Bike | 15,00 € | |
Donnerstag | E-MTB 06 | Techniktraining Advanced mit dem E-Mountainbike | 25 km | 600 m 600 m | 10:00 Uhr | 14:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Juri | 25,00 € |
Rennrad 204 | Rennrad- Highlight Meran und Umgebung | 65 km | 600 m 600 m | 10:00 Uhr | 14:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Guide Ötzi Bike | 20,00 € | |
E-Bike 109 | E-Bike Tour Passeiertal | 45 km | 650 m 650 m | 10:00 Uhr | 15:30 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Roman | 5,00 € | |
MTB 45 | Trailtour light am Nörderberg - Family Trailtour | 13 km | 200 m 1.200 m | 12:00 Uhr | 14:30 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Daniel S. | 20,00 € + 14,00 € Bikeshuttle | |
Freitag | MTB 50 | Tarscher Alm Trailtour | 42 km | 700 m 1.600 m | 09:30 Uhr | 16:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Juri | 20,00 € + 16,00 € Bikeshuttle |
E-MTB 308 | Tarscher Alm E-Mountainbiketour | 42 km | 800 m 1.600 m | 10:00 Uhr | 16:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Oskar | 20,00 € + 16,00 € Bikeshuttle | |
Samstag | E-MTB 316 | 2 Berge Trailtour mit dem E-MTB | 35 km | 1.200 m 1.200 m | 10:00 Uhr | 15:00 Uhr | Ötzi Bike Shop Naturns | Franz | 20,00 € |
Anmeldeschluss zu den Touren und Technikkursen ist der Vorabend 22 Uhr.
Die angegebenen Preise sind für Teilnehmer aus unseren Partnerunterkünften. Für Teilnehmer aus Nicht- Partnerunterkünften kosten die MTB- Touren 40 € (exkl. Transport) und die Technikkurse 50 €. Der Preis für die Genusstouren ist für alle Gäste 5 € (exkl. Transport).